


| Vuelos | Solo Ida | Ida y Regreso |
| SJO-Golfito | $ 133 | $ 266 |
| Golfito-SJO | $ 133 | $ 266 |
| SJO-Liberia | $ 133 | $ 266 |
| Liberia-SJO | $ 133 | $ 266 |
| SJO-Nosara | $ 133 | $ 266 |
| Nosara-SJO | $ 133 | $ 266 |
| SJO-Palmar Sur | $ 123 | $ 246 |
| Palmar Sur-SJO | $ 123 | $ 246 |
| SJO-Drake Bay | $ 136 | $ 272 |
| Drake Bay-SJO | $ 136 | $ 272 |
| SJO-Puerto Jimenez | $ 136 | $ 272 |
| Puerto Jimenez-SJO | $ 136 | $ 272 |
| SJO-Punta Islita | $ 136 | $ 272 |
| Punta Islita-SJO | $ 136 | $ 272 |
| SJO-Quepos | $ 85 | $ 170 |
| Quepos-SJO | $ 85 | $ 170 |
| SJO-Tamarindo | $ 133 | $ 266 |
| Tamarindo-SJO | $ 133 | $ 266 |
| SJO-Tambor | $ 105 | $ 210 |
| Tambor-SJO | $ 105 | $ 210 |
| Vuelos | Solo Ida | Ida y Regreso |
| Arenal- Liberia | $ 175 | $ 350 |
| Arenal- Nosara | $ 175 | $ 350 |
| Arenal- Quepos | $ 132 | $ 264 |
| Arenal- San José | $ 105 | $ 210 |
| Arenal- Tamarindo | $ 175 | $ 350 |
| Arenal- Tambor | $ 147 | $ 294 |
| Bocas del Toro- Liberia | $ 235 | $ 470 |
| Bocas del Toro- Quepos | $ 192 | $ 384 |
| Bocas del Toro- San José | $ 185 | $ 370 |
| Bocas del Toro- Tamarindo | $ 235 | $ 470 |
| Drake Bay- Arenal | $ 178 | $ 356 |
| Drake Bay- Liberia | $ 208 | $ 416 |
| Drake Bay- Nosara | $ 208 | $ 416 |
| Drake Bay- Puerto Jiménez | $ 75 | $ 150 |
| Drake Bay- Quepos | $ 165 | $ 330 |
| Drake Bay- San José | $ 149 | $ 298 |
| Drake Bay- Tamarindo | $ 208 | $ 416 |
| Drake Bay- Tambor | $ 180 | $ 360 |
| Liberia- Arenal | $ 175 | $ 350 |
| Liberia- Bocas del Toro | $ 235 | $ 470 |
| Liberia- Drake Bay | $ 208 | $ 416 |
| Liberia- Nosara | $ 205 | $ 410 |
| Liberia- Palmar Sur | $ 191 | $ 382 |
| Liberia- Puerto Jiménez | $ 208 | $ 416 |
| Liberia- Punta Islita | $ 205 | $ 410 |
| Liberia- Quepos | $ 162 | $ 299 |
| Liberia- San José | $ 145 | $ 290 |
| Liberia- Tamarindo | $ 75 | $ 150 |
| Liberia- Tambor | $ 177 | $ 354 |
| Nosara- San José | $ 145 | $ 290 |
| Palmar Sur- Quepos | $ 115 | $ 230 |
| Puerto Jiménez- Arenal | $ 178 | $ 356 |
| Puerto Jiménez- Bocas del Toro | $ 238 | $ 476 |
| Puerto Jiménez- Liberia | $ 208 | $ 416 |
| Puerto Jiménez- Nosara | $ 208 | $ 416 |
| Puerto Jiménez- Punta Islita | $ 208 | $ 416 |
| Puerto Jiménez- Quepos | $ 165 | $ 330 |
| Puerto Jiménez- San José | $ 249 | $ 398 |
| Puerto Jiménez- Tamarindo | $ 208 | $ 416 |
| Puerto Jiménez- Tambor | $ 177 | $ 354 |
| Punta Islita- Arenal | $ 177 | $ 350 |
| Punta Islita- Liberia | $ 205 | $ 410 |
| Punta Islita- San José | $ 145 | $ 290 |
| Punta Islita- Tamarindo | $ 205 | $ 410 |
| Quepos- Arenal | $ 132 | $ 264 |
| Quepos- Bocas del Toro | $ 192 | $ 384 |
| Quepos- Liberia | $ 162 | $ 324 |
| Quepos- Palmar Sur | $ 115 | $ 230 |
| Quepos- Puerto Jiménez | $ 165 | $ 330 |
| Quepos- Punta Islita | $ 162 | $ 324 |
| Quepos- San José | $ 88 | $ 176 |
| Quepos- Tamarindo | $ 162 | $ 324 |
| Quepos- Tambor | $ 135 | $ 270 |
| San José- Arenal | $ 105 | $ 210 |
| San José- Bocas del Toro | $ 185 | $ 370 |
| San José- Drake Bay | $ 149 | $ 298 |
| San José- Liberia | $ 145 | $ 290 |
| San José- Drake Bay | $ 149 | $ 295 |
| San José- Nosara | $ 145 | $ 290 |
| San José- Palmar Sur | $ 126 | $ 252 |
| San José- Puerto Jiménez | $ 149 | $ 295 |
| San José- Punta Islita | $ 145 | $ 290 |
| San José- Quepos | $ 88 | $ 176 |
| San José- Tamarindo | $ 145 | $ 290 |
| San José- Tambor | $ 108 | $ 216 |
| San José- Tortuguero | $ 116 | $ 232 |
| Tamarindo- Arenal | $ 175 | $ 350 |
| Tamarindo- Bocas del Toro | $ 235 | $ 470 |
| Tamarindo- Drake Bay | $ 208 | $ 416 |
| Tamarindo- Liberia | $ 75 | $ 150 |
| Tamarindo- Nosara | $ 205 | $ 410 |
| Tamarindo- Palmar Sur | $ 191 | $ 382 |
| Tamarindo- Puerto Jiménez | $ 208 | $ 416 |
| Tamarindo- Punta Islita | $ 205 | $ 410 |
| Tamarindo- Quepos | $ 162 | $ 324 |
| Tamarindo- San José | $ 145 | $ 290 |
| Tamarindo- Tambor | $ 177 | $ 354 |
| Tambor- Nosara | $ 177 | $ 354 |
| Tambor- San José | $ 108 | $ 216 |
| Tortuguero- Liberia | $ 183 | $ 366 |
| Tortuguero- Palmar Sur | $ 169 | $ 338 |
| Tortuguero- Punta Islita | $ 183 | $ 366 |
| Tortuguero- Quepos | $ 141 | $ 282 |
| Tortuguero- San José | $ 116 | $ 232 |
| Tortuguero- Tamarindo | $ 183 | $ 366 |
Hasta Diciembre, 2012
| Rutas | Precios (1 a 8 personas) | Precios (9 a 20 personas) |
| SJO-Manuel Antonio | $200 |
$363 |
| SJO-Jacó | $140 |
$325 |
| SJO-Dominical | $220 |
$363 |
| SJO-Palmar Sur | $313 |
$450 |
| SJO-Pto. Viejo | $300 |
$387 |
| SJO-Monteverde | $182 |
$387 |
| SJO-Tamarindo | $250 |
$413 |
| SJO-Golfito | $375 |
$450 |
| SJO-Pro. Viejo(Sarapiquí) | $125 |
$288 |
| SJO-San Gerardo Dota | $175 |
$288 |
| SJO-Cahuita | $312 |
$375 |
| SJO-Rincón de la Vieja | $275 |
$388 |
| SJO-Volcán Turrialba | $150 |
$282 |
| SJO-Pto.Jimenéz | $250 |
$388 |
| SJO-Playa Flamingo | $250 |
$412 |
| SJO-Montezuma | $300 |
$350 |
| SJO-Mal País | $330 |
$350 |
| SJO-Playa Conchal | $250 |
$413 |
| SJO-Los Chiles | $250 |
$438 |
| SJO-Playas del Coco | $250 |
$388 |
| SJO-Playa Herradura | $140 |
$313 |
| La Fortuna-Manuel Antonio | $225 |
$259 |
| La Fortuna-Guapiles | $148 |
$170 |
| La Fortuna-Tambor | $249 |
$286 |
| La Fortuna-Tilarán | $110 |
$127 |
| La Fortuna-San José por Poás | $275 |
$326 |
| La Fortuna-San José | $165 |
$190 |
| La Fortuna-Cañas | $124 |
$143 |
| La Fortuna-Cahuita | $297 |
$342 |
| La Fortuna-Sarapiquí | $137 |
$158 |
| La Fortuna-Carate | $540 |
$621 |
| La Fortuna-Dominical | $270 |
$311 |
| La Fortuna-Flamingo | $239 |
$275 |
| La Fortuna-Golfito | $383 |
$440 |
| La Fortuna-Jaco | $188 |
$216 |
| La Fortuna-Liberia | $173 |
$199 |
| La Fortuna-Limón | $264 |
$304 |
| La Fortuna-Mal País | $283 |
$325 |
| La Fortuna-Cabo Matapalo | $506 |
$582 |
| La Fortuna-Monteverde | $188 |
$216 |
| La Fortuna-Montezuma | $271 |
$312 |
| La Fortuna-Nosara | $247 |
$284 |
| La Fortuna-Papagayo | $198 |
$228 |
| La Fortuna-Playa Carrillo | $259 |
$256 |
| La Fortuna-Playa del Coco | $212 |
$228 |
| La Fortuna-Playa Ocotal | $224 |
$228 |
| La Fortuna-Puerto Jiménez | $473 |
$544 |
| La Fortuna-Puerto Viejo | $322 |
$370 |
| La Fortuna-Punta Islita | $259 |
$298 |
| La Fortuna-Puntarenas | $146 |
$168 |
| La Fortuna-Quepos | $214 |
$246 |
| La Fortuna-Rincón de la Vieja | $224 |
$258 |
| La Fortuna-Samara | $223 |
$256 |
| La Fortuna-Tamarindo | $212 |
$244 |
| La Fortuna-Turrialba | $275 |
$316 |
| La Fortuna-Muelle de S.C. | $49 |
$56 |
| La Fortuna-Ciudad Quesada | $89 |
$102 |
| La Fortuna-El Castillo | $42 |
$48 |